| تكس | رقم الملصق | ميتراج | قوة الغزل | قياسات حجم الإبرة | تمديد الموضوع | خدمة الألوان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 180 | 5000 m | 770 | 65-75 | 18-21 | معيار |
| 21 | 150 | 5000 m | 970 | 65-75 | 18-21 | معيار |
| 24 | 120 | 5000 m | 1180 | 70-90 | 18-21 | معيار |
| 30 | 100 | 5000 m | 1480 | 75-90 | 18-21 | تاريخ الإنتهاء |
| 40 | 80 | 5000 m | 1950 | 75-90 | 19-23 | تاريخ الإنتهاء |
| 50 | 60 | 5000 m | 1770 | 100-120 | 19-23 | تاريخ الإنتهاء |
| 60 | 50 | 5000 m | 3520 | 100-120 | 19-23 | معيار |
| 105 | 30 | 3000 m | 4780 | 110-130 | 19-23 | معيار |
| 120 | 25 | 3000 m | 6070 | 120-140 | 19-23 | تاريخ الإنتهاء |
| 135 | 20 | 2000 m | 7140 | 120-140 | 19-23 | تاريخ الإنتهاء |
| 180 | 15 | 1000 m | 9560 | 130-160 | 19-23 | تاريخ الإنتهاء |
| 210 | 12 | 1000 m | 9790 | 130-160 | 21-24 | تاريخ الإنتهاء |
Türip Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 1976 yılından beri ulusal ve uluslararası hazır giyim sektörüne hizmet vermekteyiz.
Copyright © 2024.
En iyi deneyimleri sunmak için, cihaz bilgilerini depolamak ve/veya erişmek üzere çerezler gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilere onay vermeniz, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri işlememize olanak tanır. Onay vermemek veya onayı geri çekmek, belirli özellikleri ve işlevleri olumsuz etkileyebilir.