ТЕКС | НОМЕР НИТИ | НАМОТКА | ПРОЧНОСТЬ НИТИ | НОМЕР ИГЛЫ | РАСТЯЖИМОСТЬ НИТИ | ЦВЕТОВОЙ СЕРВИС |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 180 | 5000 m | 770 | 65-75 | 18-21 | СТОК СЕРВИС |
21 | 150 | 5000 m | 970 | 65-75 | 18-21 | СТОК СЕРВИС |
24 | 120 | 5000 m | 1180 | 70-90 | 18-21 | СТОК СЕРВИС |
30 | 100 | 5000 m | 1480 | 75-90 | 18-21 | ПО ЗАКАЗУ |
40 | 80 | 5000 m | 1950 | 75-90 | 19-23 | ПО ЗАКАЗУ |
50 | 60 | 5000 m | 1770 | 100-120 | 19-23 | ПО ЗАКАЗУ |
60 | 50 | 5000 m | 3520 | 100-120 | 19-23 | СТОК СЕРВИС |
105 | 30 | 3000 m | 4780 | 110-130 | 19-23 | СТОК СЕРВИС |
120 | 25 | 3000 m | 6070 | 120-140 | 19-23 | ПО ЗАКАЗУ |
135 | 20 | 2000 m | 7140 | 120-140 | 19-23 | ПО ЗАКАЗУ |
180 | 15 | 1000 m | 9560 | 130-160 | 19-23 | ПО ЗАКАЗУ |
210 | 12 | 1000 m | 9790 | 130-160 | 21-24 | ПО ЗАКАЗУ |
Türip Textile Industry and Trade Inc. Мы обслуживаем национальную и международную индустрию готовой одежды с 1976 года.